- Top
- Schedule
ガチャスケジュール
SCHEDULE
開催中と実装予定の限定ガチャの期間です。1週前から8週先までをゲームごとに並べ、下にガチャの終了が近い順の一覧を載せています。期限は日本時間です。
期間
TIMELINE
11.1611.2311.3012.0712.1412.2112.2801.0401.1101.18
期限は日本時間。開始日時が公式に書かれていないガチャは、バージョンの開始日か、表の左端から描いています。
開催中のガチャ(終了が近い順)
PICK UP
| キャラ | ゲーム | 種類 | ガチャ | 開始 | 終了 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイナ | 幻塔 | 新キャラ | レイナ・限定ガチャ | 10.20 | 11.24 06:00 | 日 |
| ミティヤ | 原神 | 新キャラ | 万物に通ずる理 | Ver.7.2 アップデート後 | 11.24 18:59 | 日 |
| フリーナ | 原神 | 復刻 | 衆の水の頌歌 | Ver.7.2 アップデート後 | 11.24 18:59 | 日 |
| 鍛玉・武羅 | エーテルゲイザー | 新キャラ | 特殊検索&フォーカス特殊検索「大器免成」 | 2026年11月3日(火)メンテナンス後 | 12.01 | 日 |
| バーンドフェザー・オシリス | エーテルゲイザー | 復刻 | 特殊検索「聖翼の煌めき」 | 2026年11月3日(火)メンテナンス後 | 12.01 | 日 |
| バイパー・ワジット | エーテルゲイザー | 復刻 | 特殊検索「沼を切り裂く牙」 | 2026年11月3日(火)メンテナンス後 | 12.01 | 日 |
| レイス | ステラソラ | 復刻 | 白銀の武器乙女 | 11.17 13:00 | 12.01 11:59 | 日 |
| セヴェリアン | ゼンゼロ | 新キャラ | 答えは風に吹かれて | 11.11 13:00 | 12.01 15:59 | 日 |
| ノルムー | ゼンゼロ | 復刻 | 天才を解く式はない! | 11.11 13:00 | 12.01 15:59 | 日 |
| イェルム | NTE | 新キャラ | 電脳の夢 | 11.11 | 12.02 06:59 | 日 |
| 真紅 | NTE | 復刻 | 夜明けの刻 | 11.11 | 12.02 06:59 | 日 |
| 銀狼LV.999 | スタレ | 復刻 | 銘心の萃・銀狼LV.999 | 11.11 | 12.02 12:59 | 日 |
| 火花 | スタレ | 復刻 | 銘心の萃・火花 | 11.11 | 12.02 12:59 | 日 |
| 爻光 | スタレ | 復刻 | 銘心の萃・爻光 | 11.11 | 12.02 12:59 | 日 |
| リリー | 鳴潮 | 新キャラ | あの日の夢にひらく花 | 11.12 | 12.03 10:59 | 日 |
| シグリカ | 鳴潮 | 復刻 | ルーンが閃く刻 | Ver.3.8のアップデート後 | 12.03 10:59 | 日 |
| 仇遠 | 鳴潮 | 復刻 | 終わりなき旅路、遠近も朧に | Ver.3.8のアップデート後 | 12.03 10:59 | 日 |
| スグハ | ステラソラ | 新キャラ | 未開の地に至るロマン | 11.13 | 12.04 11:59 | 日 |
| 刻の律者 | 崩壊3rd | 新キャラ | 刻の律者のキャラ補給 | 10.22 | 12.04 12:00 | 日 |
| コレダ | ドルフロ2 | 新キャラ | ピックアップ訪問「コレダ」 | 11.19 09:00 | 12.09 18:59 | 日 |
| OTs-14 | ドルフロ2 | 復刻 | ピックアップ訪問「OTs-14」 | 11.19 09:00 | 12.09 18:59 | 日 |
| ニキータ | ドルフロ2 | 復刻 | ピックアップ訪問「ニキータ」 | 11.19 09:00 | 12.09 18:59 | 日 |
| レイア・祈星 | パニグレ | 新キャラ | テーマ限定 / テーマ限定SP | 11.05 | 12.17 05:00 | 日 |
| 星神★アッハ | スタレ | 新キャラ | 群星を欺く大芝居 | 11.11 | 12.22 16:00 | 日 |
実装・復刻予定
COMING SOON
| キャラ | ゲーム | 開始予定 | 種類 | ガチャ | 終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘイリー・ペインター | 幻塔 | 2026.11.24 | 実装予定 | ヘイリー・ペインター・限定ガチャ | 01.05 06:00 |