- Top
- Data
データ
DATA
同じ前提で計算した、無課金・微課金・重課金別の実質課金額、天井額、天井仕様、運営期間。値ごとの出典と確度は各ゲームのページに載せています。
無課金・微課金・重課金別の実質課金額
COST
確度が二次以上のゲームのうち、天井まで微課金(月パス・バトルパス)でいちばん早く届くのは パニシング:グレイレイヴン(約42日、30日あたり800円)。毎月1人を確実に取り続ける場合の月額がいちばん安いのは パニシング:グレイレイヴン(8,050円)。
| ゲーム | 無課金 30日の回数/確定まで | 微課金 30日の額/回数/確定まで | 重課金 毎月1人を確実に | 完凸 1か月で | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| パニシング:グレイレイヴン | 約29連/約2.1か月 | 800円/約42.6連/約42日 | 8,050円 | 258,050円 | 二次 |
| スノウブレイク:禁域降臨 | 約46.7連/約2.1か月 | 1,598円/約71.3連/約42日 | 8,407円 | 198,507円 | 未確認 |
| エーテルゲイザー | 約44.4連/約2.0か月 | 1,529円/約67.3連/約40日 | 10,626円 | 370,626円 | 未確認 |
| NTE: Neverness to Everness | 約27連/約3.3か月 | 1,481円/約51.6連/約1.7か月 | 12,847円 | 172,851円 | 未確認 |
| 鳴潮 | 約75連/約2.1か月 | 1,525円/約100.7連/約1.6か月 | 15,619円 | 243,730円 | 二次 |
| 崩壊3rd | 約38.3連/約2.3か月 | 600円/約49.3連/約1.8か月 | 15,828円 | 217,877円 | 二次 |
| ゼンレスゾーンゼロ | 約65連/約2.8か月 | 1,525円/約90.4連/約2.0か月 | 22,809円 | 279,435円 | 二次 |
| アークナイツ:エンドフィールド | 約34.9連/約3.4か月 | 1,423円/約52.3連/約2.3か月 | 24,688円 | 395,822円 | 二次 |
| 崩壊:スターレイル | 約51.6連/約3.5か月 | 1,481円/約76.2連/約2.4か月 | 26,136円 | 282,761円 | 二次 |
| ドールズフロントライン2:エクシリウム | 約41.7連/約3.8か月 | 3,000円/約72.5連/約2.2か月 | 27,379円 | 294,701円 | 二次 |
| 原神 | 約51.4連/約3.5か月 | 1,831円/約76連/約2.4か月 | 32,709円 | 353,495円 | 二次 |
30日あたりで計算。微課金は月パスとバトルパス(30日に換算)、重課金と完凸は微課金の分に足りない回数を通常パックで買う場合。すべて天井まで引いた最悪の場合で、価格は作品ごとの購入先の価格(スノウブレイクは JPYパック表(二次))。無料で引ける回数は攻略サイトなどの集計(二次情報)で、NTE はイベント報酬を含まない常設分だけです。完凸の体数は、公式に書かれていない作品では攻略サイトなどによる参考値です。
アークナイツ:エンドフィールドの完凸は、同じ特別スカウト1,200回の上限で計算(公式 news/4489・4499)。
参考:すべて課金で引いた場合の天井額
FULL PRICE
限定キャラを確実に入手するまでの最大額を、同じ式・購入先別に並べています。最安は スノウブレイク:禁域降臨(JPYパック表(二次) 23,762円)。
| ゲーム | 購入先 | 最大額 | 確定回数 | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| スノウブレイク:禁域降臨 | JPYパック表(二次) | 23,762円 | 100回 | 未確認 |
| パニシング:グレイレイヴン | iOS (App Store) | 25,000円 | 60回 | 二次 |
| NTE: Neverness to Everness | iOS (App Store) | 26,667円 | 90回 | 未確認 |
| 崩壊3rd | iOS (App Store) | 33,675円 | 90回 | 二次 |
| ステラソラ | iOS (App Store) | 35,821円 | 120回 | 二次 |
| エーテルゲイザー | iOS (App Store) | 36,000円 | 90回 | 未確認 |
| 鳴潮 | iOS (App Store) | 38,020円 | 160回 | 二次 |
| アークナイツ:エンドフィールド | iOS (App Store) | 41,237円 | 120回 | 二次 |
| 鳴潮 | PS Store | 41,822円 | 160回 | 二次 |
| 崩壊:スターレイル | iOS (App Store) | 42,772円 | 180回 | 二次 |
| ゼンレスゾーンゼロ | iOS (App Store) | 42,772円 | 180回 | 二次 |
| 原神 | PS Store | 43,050円 | 180回 | 二次 |
| ドールズフロントライン2:エクシリウム | iOS (App Store) | 44,554円 | 160回 | 二次 |
| 原神 | iOS (App Store) | 53,465円 | 180回 | 二次 |
式: (確定までの回数 − 特典で戻る回数) ÷ 連続ガチャの回数(切り上げ)× 連続ガチャの通貨数 × 通貨単価。単価は繰り返し買える通常パックの最安値(初回ボーナス・月パス・回数限定は除く)。
天井仕様(すり抜け・引き継ぎ)
GACHA
| ゲーム | 10連の消費 | 最高レア確定 | ピックアップ確定 | すり抜け | 天井の引き継ぎ | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パニシング:グレイレイヴン | 特別構造体開発券 2,500 | 60回 | 60回 | なし | あり | 二次 |
| エーテルゲイザー | 時空輝石 2,000 | — | 90回 | — | あり | 二次 |
| 崩壊3rd | 水晶 2,800 | 90回 | 90回 | なし | あり | 二次 |
| NTE: Neverness to Everness | 円石 1,600 | 90回 | 90回 | なし | あり | 二次 |
| スノウブレイク:禁域降臨 | デジギボス 1,600 | 100回 | 100回 | なし | あり | 一次 |
| アークナイツ:エンドフィールド | 赤晶玉 5,000 | 80回 | 120回 | あり | なし | 二次 |
| ステラソラ | 星ノ欠片 3,000 | — | 120回 | — | あり | 一次 |
| 幻塔 | 煙水晶 1,500 | 80回 | 120回 | あり | あり | 二次 |
| ドールズフロントライン2:エクシリウム | コーラップスピース 1,500 | 80回 | 160回 | あり | あり | 二次 |
| 鳴潮 | 星声 1,600 | 80回 | 160回 | あり | あり | 二次 |
| 原神 | 原石 1,600 | 90回 | 180回 | あり | あり | 一次 |
| 崩壊:スターレイル | 星玉 1,600 | 90回 | 180回 | あり | あり | 二次 |
| ゼンレスゾーンゼロ | ポリクローム 1,600 | 90回 | 180回 | あり | あり | 二次 |
ピックアップ確定が少ない順。出典は、各ゲームのページの「ガチャ仕様」に載せています。「—」は公式・攻略サイトで確かめられていない値です。
運営期間
LIFESPAN
| ゲーム | 状態 | 配信開始 | 配信からの期間 |
|---|---|---|---|
| 崩壊3rd | 配信中 | 2017-02-16 | 9年9か月 |
| 原神 | 配信中 | 2020-09-28 | 6年1か月 |
| パニシング:グレイレイヴン | 配信中 | 2020-12-04 | 5年11か月 |
| 幻塔 | 配信中 | 2022-08-11 | 4年3か月 |
| 崩壊:スターレイル | 配信中 | 2023-04-26 | 3年6か月 |
| エーテルゲイザー | 配信中 | 2023-05-23 | 3年5か月 |
| BLUE PROTOCOL | サービス終了 | 2023-06-14 | 1年7か月(2025-01-18 終了) |
| スノウブレイク:禁域降臨 | 配信中 | 2023-07-20 | 3年4か月 |
| 鳴潮 | 配信中 | 2024-05-23 | 2年5か月 |
| ゼンレスゾーンゼロ | 配信中 | 2024-07-04 | 2年4か月 |
| ドールズフロントライン2:エクシリウム | 配信中 | 2024-12-05 | 1年11か月 |
| ステラソラ | 配信中 | 2025-10-20 | 1年1か月 |
| デュエットナイトアビス | 配信中 | 2025-10-28 | 1年0か月 |
| ブループロトコル スターレゾナンス | 配信中 | 2025-12-18 | 11か月 |
| アークナイツ:エンドフィールド | 配信中 | 2026-01-22 | 10か月 |
| NTE: Neverness to Everness | 配信中 | 2026-04-29 | 6か月 |
| 無限大 ANANTA | 配信予定 | 2027-01-15(予定) | 未配信 |
| アズールプロミリア | 配信予定 | 2026-11-26(予定) | 未配信 |
| 白銀の城 | 配信予定 | 2026-12-14(予定) | 未配信 |